森町文化会館使用料
大ホール・小ホール
| 区分 | 午前 9:00~ 12:00 |
午後 13:00~ 17:00 |
夜間 18:00~ 21:30 |
全日 9:00~ 21:30 |
|---|---|---|---|---|
| 大ホール 平日 |
8,800円 | 13,200円 | 17,600円 | 39,600円 |
| 大ホール 土曜日・日曜日・祝日 |
11,000円 | 16,500円 | 22,000円 | 49,500円 |
| 小ホール 平日 |
2,750円 | 4,120円 | 5,500円 | 12,370円 |
| 小ホール 土曜日・日曜日・祝日 |
3,300円 | 4,950円 | 6,600円 | 14,850円 |
※使用時間区分には、準備、片付けの時間も含まれます。
※入場定員は、大ホール800人、小ホール250人(椅子あり200人、机・椅子あり100人)です。
備考
- 使用者が入場料を徴収する場合または商業宣伝・営業等を目的とする場合は、以下のとおり基本使用料に加算いたします。
入場料徴収及び商業宣伝・営業等の場合の加算率 入場者1人あたりの入場料の額 商業宣伝・営業等でない場合 商業宣伝・営業等の場合 入場料徴収なし 加算なし 100% 1,000円以下のとき 50% 100% 1,000円を超え3,000円以下のとき 100% 100% 3,000円を超えるとき 150% 150% - 冷暖房を使用する場合は、基本使用料の50%に相当する額を加算いたします。
- 森町民及び森町内に事務所・事業所を有する者以外の人が使用する場合は、基本使用料の20%に相当する額を加算いたします。
- 超過使用時間は、30分当たり午前・午後・夜間の使用時間区分の基本使用料金
(冷暖房使用料のある場合はこれを加えた額)の20%の額を加算いたします。 - 練習又は準備のために使用する場合の使用料は、基本使用料の50%の額といたします。
リハーサル室・研修施設・楽屋等
| 区分 | 午前 9:00~ 12:00 |
午後 13:00~ 17:00 |
夜間 18:00~ 21:30 |
全日 9:00~ 21:30 |
|---|---|---|---|---|
| リハーサル室 | 1,100円 | 1,320円 | 1,650円 | 4,070円 |
| 第1研修室 | 770円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 |
| 第2研修室 | 660円 | 770円 | 990円 | 2,420円 |
| 第3研修室 | 550円 | 660円 | 880円 | 2,090円 |
| 音楽室 | 550円 | 660円 | 880円 | 2,090円 |
| 美術工芸室 | 550円 | 660円 | 880円 | 2,090円 |
| 和室 | 770円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 |
| 茶室 | 660円 | 770円 | 990円 | 2,420円 |
| 展示ギャラリー | 550円 | 660円 | 880円 | 2,090円 |
| 楽屋A(洋-1~2人) | 330円 | 420円 | 550円 | 1,300円 |
| 楽屋B(洋-2~3人) | 330円 | 420円 | 550円 | 1,300円 |
| 楽屋C(洋-2~3人) | 330円 | 420円 | 550円 | 1,300円 |
| 楽屋D(和-大部屋) | 420円 | 550円 | 660円 | 1,630円 |
| 楽屋E(洋-大部屋) | 420円 | 550円 | 660円 | 1,630円 |
※使用時間区分には、準備、片付けの時間も含まれます。
備考
- 使用者が商業宣伝、営業等を目的に使用する場合又は、入場料を徴収して入場させる場合は、基本使用料の100%に相当する額を加算いたします。
- 森町民及び森町内に事務所、事業所を有する者以外の人が使用する場合は、基本使用料の20%に相当する額を加算いたします。
- 超過使用時間は30分当たり午前・午後・夜間の使用時間区分の基本使用料の20%の額を加算いたします。
舞台設備・照明設備・音響設備・映写設備・楽器
| 品名 | 単位 | 使用料 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 所作台 | 1式 | 8,800円 | |
| 花道用所作台 | 1式 | 1,100円 | |
| 松羽目 | 1式 | 550円 | |
| 竹羽目 | 1式 | 1,100円 | |
| 金屏風 | 1双 | 1,100円 | |
| 地がすり | 1枚 | 550円 | |
| 紗幕 | 1枚 | 550円 | |
| 毛氈 | 1枚 | 110円 | |
| 上敷 | 1枚 | 110円 | |
| 長座布団 | 1枚 | 110円 | |
| 高座用座布団 | 1枚 | 110円 | |
| めくり台 | 1台 | 110円 | |
| 雪かご | 1台 | 110円 | |
| 平台 | 1台 | 110円 | |
| 演台 | 1式 | 550円 | (3点セット) |
| 司会者台 | 1台 | 220円 | |
| 指揮者台 | 1台 | 110円 | |
| 譜面台 | 1台 | 50円 | |
| コントラバス用椅子 | 1台 | 110円 | |
| 音響反射板 | 1式 | 5,500円 | |
| 迫り舞台 | 1式 | 2,200円 | |
| 舞楽用仮設舞台 | 1式 | 4,400円 | |
| 仮設ステージ用平台 | 1台 | 110円 |
| 品名 | 単位 | 使用料 | 概要 |
|---|---|---|---|
| フットライト | 1列 | 550円 | (60ワット×84灯) |
| 花道用フットライト | 1列 | 330円 | (60ワット×36灯) |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 770円 | (300ワット×80灯) |
| 音響反射板ライト | 1式 | 1,100円 | (500ワット×42灯) |
| ボーダーライト | 1列 | 550円 | (200ワット×80灯) |
| サスペンションスポットライト | 1台 | 220円 | (1.0キロワット) |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,650円 | (500ワット×64灯) |
| フロントサイドスポットライト | 1台 | 220円 | (1.0キロワット) |
| シーリングスポットライト | 1台 | 330円 | (1.5キロワット) |
| ピンスポットライト | 1台 | 2,200円 | (2.0キロワット) |
| 1.0キロワットスポットライト | 1台 | 220円 | |
| 500ワットスポットライト | 1台 | 110円 | |
| プロジェクタースポットライト | 1台 | 220円 | (1.0キロワット) |
| エフェクトマシン | 1台 | 220円 | |
| リニアエフェクトマシン | 1台 | 220円 | |
| 芯なしマシン | 1台 | 220円 | |
| 先玉 | 1組 | 110円 | |
| 波マシン | 1台 | 550円 | |
| ミラーボール | 1台 | 550円 |
| 品名 | 単位 | 使用料 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 音響装置(大ホール) | 1式 | 3,300円 | |
| 音響装置(小ホール) | 1式 | 1,100円 | |
| 移動FBスピーカー | 1台 | 330円 | |
| ステージスピーカー | 1台 | 330円 | |
| マイクロホン(コンデンサ型) | 1本 | 440円 | |
| マイクロホン(ダイナミック型) | 1本 | 330円 | |
| マイクロホン(ワイヤレス型) | 1本 | 550円 | |
| 吊りマイク | 1本 | 770円 | (3点吊り) |
| カセットデッキ | 1台 | 330円 | |
| CDプレーヤー | 1台 | 330円 |
| 品名 | 単位 | 使用料 | 概要 |
|---|---|---|---|
| スクリーン | 1枚 | 1,100円 | |
| 16ミリ映写機 | 1台 | 2,200円 | |
| スライド映写機 | 1台 | 1,100円 | |
| ビデオプロジェクター | 1式 | 2,200円 |
| 品名 | 単位 | 使用料 | 概要 |
|---|---|---|---|
| フルコンサートグランドピアノ | 1台 | 5,500円 | 調律料は含まない |
| 品名 | 単位 | 使用料 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 持込器具 | 1キロワット | 110円 | |
| 展示用パネル | 1枚 | 110円 |
備考
- 使用料は午前、午後及び夜間の時間帯ごとに徴収いたします。
- 表記以外の附属設備・備品等の使用料は、類似する附属設備・備品等の使用料に準じた額といたします。
このページに関する
お問い合わせ先Inquiry
文化会館
取扱時間9時00分から17時00分 月曜休館(月曜日が祝日の場合は翌日以降の平日が休館)
〒437-0215
静岡県周智郡森町森1485
電話番号:0538-85-1111








更新日:2025年05月18日