19 幕藩制下の森の領主
幕藩制下の村々には、所領の性格から大きく分けて3種類、つまり幕領・旗本領・私領(大名領)とがあり、それに若干の寺社領があった。幕領は幕府の直轄領で、代官が支配するもので、これに準ずるのが幕府直臣の族本領である。これに対して、1万石以上の諸大名の所領は私領とされたが、量的にはもっとも大きな部分を占めていた。
まず幕領についてみると、全体として地域的なまとまりはみられず、また歴史的な変遷も激しい。ところが、旧三倉村14ヵ村については、1619(元和5)年に徳川 頼宣 ( よりのぶ ) が紀州和歌山に転封されて以降、幕末まで一貫して幕領であった。一時期、掛川藩主小笠原氏にその支配を委ねたことはあったが、基本的に中泉代官所の支配下におかれていた。 族本領としては、土屋氏の所領がまとまっており、その所領3000石は森町村を始めとする8ヵ村にあり、いずれも森地域の村々であった。また、いわゆる「元禄の地方(じかた)直し」によって、蔵米取りの族本に地方を知行(ちぎょう)として与えたため、それ以降族本領が多くなっていることが注目される。
私領としては、旧天方村7ヵ村が、西俣村を除いて、幕末まで一貫して掛川藩領であった。その他、初期には山口氏の所領がかなりの村々にみられ、また幕末期では、どういうわけか城下村だけが、横須賀蕃西尾氏の支配下におかれている。
(1)中泉代官所門

幕領支配の事務をした中泉代官所にあった門で、代官所が廃止されたので民間へ払い下げられた。
(磐田市 個人所有)
(2)山口修理進判物
山口修理進むの代官として中田村の村松次郎右衛門などが月行事に任ぜられたことがわかる。
(森町中川上 個人所蔵)
(3)山口氏代官を勤めた飯田市兵衛家 (鈴木五郎右衛門)

同家はその後も飯田村の庄屋を勤めた。 (森町飯田)
(4)掛川城御殿

掛川藩主は、1746年(延享3年)以降は太田氏であり、この二の丸御殿で政務がとられた。(掛川市)
(5)横須賀城跡

1578年(天正6年)ごろに、高天神城(大東町)に備えて築かれ、大須賀康高が守備した。(大須賀町)
表−7森地域村々の領主変遷表
村名(石高) | 正保郷帳(1647年) | 元禄郷帳(1702年) | 享保郷帳(1724年) | 旧高旧領取調帳(幕末) | (1889年) |
---|---|---|---|---|---|
森町村(609,637) | 山口但馬守・山口備前守 | 旗本・土屋主税 | 旗本・土屋平八郎 | 旗本・土屋惣蔵 | 森町 |
天宮村(505,687) | 旗本・山口備前守 | 旗本・土屋主税 | 旗本・土屋平八郎 | 旗本・土屋惣蔵 | 森町 |
天宮村新町(4,597) | (村名なし) | 旗本・土屋主税 | (村名なし) | (村名なし) | 森町 |
城下村(102,781) | 掛川藩・松平伊賀守 | 掛川藩・井伊兵部少輔 | 掛川藩・小笠原佐渡守 | 横須賀藩・西尾隠岐守 | 森町 |
向天方村(100,995) | 掛川藩・松平伊賀守 | 掛川藩・井伊兵部少輔 | 掛川藩・小笠原佐渡守 | 大河内鋼之丞 | 森町 |
橘村(58,665) | 大名・山口但馬守 ママ | 幕領・長谷川藤兵衛 旗本・大沢、土屋 | 旗本・皆川、土屋 | 旗本・土屋惣蔵、幕領 | 森町 |
鴨岡村(137,511) | 大名・山口但馬守 | 旗本・高木九助 | 旗本・高木酒之丞 | 旗本・高木義太郎 | 飯田村 |
上福田地村(100,044) | 幕領・松平清兵衛 | 幕領・長谷川藤兵衛 | 掛川藩・小笠原佐渡守 | 大河内鋼之丞 | 飯田村 |
戸綿村(623,316) | 幕領・松平清兵衛 | 旗本・高木九助 | 旗本・高木酒之丞 | 旗本・高木義太郎 | 飯田村 |
飯田村(1,414,299) | 幕領・松平清兵衛 | 旗本・松平登之助 | 旗本・松平駿河守 | 大河内鋼之丞 | 飯田村 |
下鴨岡村(51,325) | 大名・山口但馬守 カ | 旗本・鍋島内匠 | 旗本・鍋島内匠 | 旗本・高木義太郎 | 飯田村 |
下福田地村(44,800) | 幕領・松平清兵衛 | 幕領・野田三郎左衛門 | 旗本・松平駿河守 | 大河内鋼之丞 | 飯田村 |
天方村(335,096) | 大名・山口但馬守 | 旗本・花房右近 | 旗本・花房右近 | 旗本・花房外記 | 飯田村 |
草ヶ谷村(483,830) | 大名・山口但馬守 | 旗本・土屋主税 | 旗本・土屋平八郎 | 旗本・土屋惣蔵 | 園田村 |
粟倉村(754,370) | 大名・山口但馬守 | 旗本・土屋主税 | 旗本・土屋平八郎 | 旗本・土屋惣蔵 | 園田村 |
上河原村(296,355) | 旗本・山口備前守 | 旗本・土屋主税 | 旗本・土屋平八郎 | 旗本・土屋惣蔵 | 園田村 |
谷川村(429,260) | 幕領・松平清兵衛 | 掛川藩・井伊兵部少輔 | 掛川藩・小笠原佐渡守 | 内藤金一郎 | 園田村 |
田中村(125,814) | 大名・山口但馬守 | 幕領・野田三郎左衛門 | 旗本・松平駿河守 | 大河内鋼之丞 | 園田村 |
中田村(542,952) | 大名・山口但馬守 | 幕領・万年、旗本・高木、土屋 | 旗本・高木、土屋 | 旗本・高木義太郎 | 園田村 |
石川村(325,359) | 旗本・山口備前守 | 旗本・土屋主税 | 旗本・土屋平八郎 | 旗本・土屋惣蔵 | 園田村 |
牛飼村(226,016) | 大名・山口但馬守 | 幕領・長谷川藤兵衛 | 旗本・秋本隼人正 | 旗本・秋元一学 | 園田村 |
出目村(75,739) | 旗本・山口備前守 | 幕領・野田三郎左衛門 | 旗本・松平駿河守 | 大河内綱之丞 | 一宮村 |
赤根村(139,412) | 山口但馬守、一ノ宮神領 | 幕府・万年、一ノ宮領 | 旗本・皆川左京 | 幕領・小國神社領 | 一宮村 |
大久保村(317,308) | 山口但馬守、一ノ宮神領 | 大沢友太郎、一ノ宮領 | 旗本・皆川左京 | 皆川鏈之進、小國神社領 | 一宮村 |
片瀬村(602,493) | 山口但馬守、一ノ宮神領 | 幕領・万年、一ノ宮領 | 旗本・松平志摩守 | 五位弘之助、小國神社領 | 一宮村 |
谷崎村(334,521) | 山口但馬守、一ノ宮神領 | 花房右近、一ノ宮領 | 旗本・花房右近 | 花房外記、小國神社領 | 一宮村 |
宮代村(487,357) | 山口但馬守、一ノ宮神領 | 花房右近、一ノ宮領 | 旗本・花房右近 | 花房外記、小國神社領 | 一宮村 |
米倉村(311,672) | 大名・山口但馬守 | 旗本・大沢友太郎 | 旗本・皆川左京 | 幕領・皆川鏈之進 | 一宮村 |
薄場村(45,099) | 掛川藩・松平伊賀守 | 掛川藩・井伊兵部少輔 | 掛川藩・小笠原佐渡守 | 掛川藩・太田備中守 | 天方村 |
葛布村(43,750) | 掛川藩・松平伊賀守 | 掛川藩・井伊兵部少輔 | 掛川藩・小笠原佐渡守 | 掛川藩・太田備中守 | 天方村 |
大鳥居村(97,667) | 掛川藩・松平伊賀守 | 掛川藩・井伊兵部少輔 | 掛川藩・小笠原佐渡守 | 掛川藩・太田備中守 | 天方村 |
問詰村(43,000) | 掛川藩・松平伊賀守 | 掛川藩・井伊兵部少輔 | 掛川藩・小笠原佐渡守 | 掛川藩・太田備中守 | 天方村 |
鍛冶嶋村(56,657) | 掛川藩・松平伊賀守 | 掛川藩・井伊兵部少輔 | 掛川藩・小笠原佐渡守 | 掛川藩・太田備中守 | 天方村 |
亀久保村(39,800) | 掛川藩・松平伊賀守 | 掛川藩・井伊兵部少輔 | 掛川藩・小笠原佐渡守 | 掛川藩・太田備中守 | 天方村 |
西俣村(26,427) | 掛川藩・松平伊賀守 | 掛川藩・井伊兵部少輔 | 掛川藩・小笠原佐渡守 | 幕領 | 天方村 |
上野平村(101,339) | 縛領・松平清兵衛 | 幕領・万年三左衛門 | 幕領・小笠原佐渡守預所 | 幕領 | 三倉村 |
大河内村(102,968) | 幕領・松平清兵衛 | 幕領・万年三左衛門 | 幕領・小笠原佐渡守預所 | 幕領 | 三倉村 |
中村(59,914) | 幕領・松平清兵衛 | 幕領・万年三左衛門 | 幕領・小笠原佐渡守預所 | 幕領 | 三倉村 |
木根棚指村(21,390) | (村名なし) | 幕領・万年三左衛門 | 幕領・小笠原佐渡守預所 | 幕領 | 三倉村 |
三倉村(17,925) | 幕領・松平清兵衛 | 除地・百姓久右衛門 | (村名なし) | (主たる記載なし) | 三倉村 |
曲尾村(23,965) | 幕領・松平清兵衛 | 幕領・万年三左衛門 | 幕領・小笠原佐渡守預所 | 幕領 | 三倉村 |
黒田村(39,845) | 幕領・松平清兵衛 | 幕領・万年三左衛門 | 幕領・小笠原佐渡守預所 | 幕領 | 三倉村 |
西ヶ嶺村(20,825) | 幕領・松平清兵衛 | 幕領・万年三左衛門 | 幕領・小笠原佐渡守預所 | 幕領 | 三倉村 |
大府河村(40,225) | 幕領・松平清兵衛 | 幕領・万年三左衛門 | 幕領・小笠原佐渡守預所 | 幕領 | 三倉村 |
乙丸村(49,716) | 幕領・松平清兵衛 | 幕領・万年三左衛門 | 幕領・小笠原佐渡守預所 | 幕領 | 三倉村 |
中野村(52,074) | 幕領・松平清兵衛 | 幕領・万年三左衛門 | 幕領・小笠原佐渡守預所 | 幕領 | 三倉村 |
大久保村(79,954) | 幕領・松平清兵衛 | 幕領・万年三左衛門 | 幕領・小笠原佐渡守預所 | 幕領 | 三倉村 |
田能村(69,336) | 幕領・松平清兵衛 | 幕領・万年三左衛門 | 幕領・小笠原佐渡守預所 | 幕領 | 三倉村 |
船場村(16,620) | 幕領・松平清兵衛 | 幕領・万年三左衛門 | 幕領・小笠原佐渡守預所 | 幕領 | 三倉村 |
- (注意1)村名・石高は、元禄郷帳を基本とした。
- (注意2)「天保郷帳」は、村高のみで領主が不明のため、採録しなかった。
- (注意3)「天保郷帳」・「元禄郷帳」は『静岡県史』資料編9付録、「享保郷帳」は『金谷町史』資料編2、「旧高旧領取調帳」は 『旧高旧領取調帳』中部編(近藤出版社)にそれぞれよった。
- (注意4)参考として、末尾に1889年(明治22 )の市町村制施行時の町村名を入れた。
このページに関する
お問い合わせ先Inquiry
社会教育課 文化振興係
〒437-0215
静岡県周智郡森町森92-1
電話番号:0538-85-1114
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2019年03月05日