町営住宅中川第2団地
所在地
〒437-0223 森町中川791-1
建物概要
建設年度 | 昭和53年度 |
間取り | 3DK(2階あり) |
構造 | 簡易耐火構造 |
階数 | 2階 |
戸数 | 12戸 |
部屋の面積 | 55.4平方メートル |
間取り

家賃
月額11,700円 ~ 25,200円 (世帯の収入により異なります)
設備
エレベーター | なし |
物置 | あり(室外) |
浴槽 | あり |
ガス設備 | LPガス |
給湯 | LPガス |
駐車場 | なし |
駐輪場 | なし |
〒437-0223 森町中川791-1
建設年度 | 昭和53年度 |
間取り | 3DK(2階あり) |
構造 | 簡易耐火構造 |
階数 | 2階 |
戸数 | 12戸 |
部屋の面積 | 55.4平方メートル |
月額11,700円 ~ 25,200円 (世帯の収入により異なります)
エレベーター | なし |
物置 | あり(室外) |
浴槽 | あり |
ガス設備 | LPガス |
給湯 | LPガス |
駐車場 | なし |
駐輪場 | なし |
更新日:2025年04月01日