町営住宅森山団地
所在地
〒437-0215 森町森1619
建物概要
棟 | 森山1 | 森山2 |
建設年度 | 昭和62年度 | 昭和63年度 |
間取り | 3DK | 3DK |
構造 | 中層耐火(鉄筋コンクリート) | 中層耐火(鉄筋コンクリート) |
階数 | 4階 | 4階 |
戸数 | 16戸 | 16戸 |
部屋の面積 | 62.7平方メートル | 60.2平方メートル |
間取り

森山1

森山2
家賃
森山1 月額16,200円 ~ 37,400円
森山2 月額15,600円 ~ 35,800円
(世帯の収入により異なります)
設備
棟 | 森山1 | 森山2 |
エレベーター | なし | なし |
物置 | あり(屋外) | あり(屋外) |
浴槽 | あり | あり |
ガス設備 | LPガス | LPガス |
給湯 | LPガス | LPガス |
駐車場 | あり(1台分) | あり(1台分) |
駐輪場 | なし | なし |
更新日:2025年04月01日