開示請求等の実施状況
開示請求等の実施状況
個人情報の保護に関する法律第165条及び森町情報の公開に関する条例第35条の規定により、公文書及び個人情報の開示請求状況を公表します。
公文書の開示
年度 | 請求件数 | 決定内容 | ||
全部公開 | 部分公開 | 非 公 開 | ||
令和元年 | 7件 | 1件 | 6件 | 0件 |
令和2年 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
令和3年 | 7件 | 5件 | 2件 | 0件 |
令和4年 | 5件 | 1件 | 4件 | 0件 |
令和5年 | 19件 | 8件 | 11件 | 0件 |
個人情報の開示
年度 | 請求件数 | 決定内容 | ||
全部開示 | 部分開示 | 不 開 示 | ||
令和元年 | 2件 | 1件 | 1件 | 0件 |
令和2年 | 2件 | 0件 | 2件 | 0件 |
令和3年 | 4件 | 4件 | 0件 | 1件 |
令和4年 | 8件 | 7件 | 1件 | 0件 |
令和5年 | 15件 | 14件 | 0件 | 1件 |
更新日:2024年10月11日