防災倉庫備蓄資機材
拠点用防災倉庫備蓄資機材一覧
(平成24年1月31日現在配布予定数)
| 地区名 所在地/機材  | 
			三倉 三倉公民館  | 
			三倉 上野平公民館  | 
			三倉 大河内林業 センター  | 
			三倉 三丸会館  | 
		
|---|---|---|---|---|
| バール | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| つるはし | 3 | 2 | 3 | 3 | 
| 大ハンマー | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| かけや | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| ショベル・フォーク | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| ロープ | クレモナ 1 トラ 2  | 
			クレモナ 1 トラ 2  | 
			クレモナ 1 トラ 2  | 
			クレモナ 1 トラ 2  | 
		
| 担架 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| テント | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 避難生活用テント | なし | なし | なし | なし | 
| ブルーシート | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 防災毛布 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 仮設トイレ | なし | なし | なし | なし | 
| 発電器 | 1 | なし | なし | 1 | 
| 投光器 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 三脚セット | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| コードリール | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 一輪車 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| リヤカー | なし | なし | なし | なし | 
| 移動式炊飯器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| ろ水機 | なし | なし | なし | なし | 
| 給水タンク (プラスチック)  | 
			2トン×1 | なし | なし | なし | 
| ポリタンク (20リットル) | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 拡声器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 地区名 所在地/機材  | 
			天方 天方小学校  | 
			天方 泉陽中学校  | 
			天方 天方茶工場  | 
			天方 旧吉川小学校  | 
		
|---|---|---|---|---|
| バール | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| つるはし | 5 | 5 | 3 | 3 | 
| 大ハンマー | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| かけや | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| ショベル・フォーク | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| ロープ | クレモナ 1 トラ 2  | 
			クレモナ 1 トラ 2  | 
			クレモナ 1 トラ 2  | 
			クレモナ 1 トラ 2  | 
		
| 担架 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| テント | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 避難生活用テント | なし | なし | なし | なし | 
| ブルーシート | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 防災毛布 | 100 | 100 | 50 | 50 | 
| 仮設トイレ | 5 | 5 | なし | なし | 
| 発電器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 燃料缶20リットル | 1 | 1 | なし | なし | 
| 投光器 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 三脚セット | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| コードリール | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 一輪車 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| リヤカー | 1 | 1 | なし | なし | 
| 移動式炊飯器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| ろ水機 | なし | なし | なし | なし | 
| 給水タンク (プラスチック)  | 
			なし | なし | なし | 2トン×1 | 
| 給水袋 6リットル | 200 | 200 | なし | なし | 
| ポリタンク (20リットル) | 40 | 40 | 20 | 20 | 
| 拡声器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 地区名 所在地/機材  | 
			森 森町中央体育館  | 
			森 町営グラウンド  | 
			森 文化会館  | 
			森 公立森町病院  | 
		
|---|---|---|---|---|
| バール | 5 | 5 | なし | なし | 
| つるはし | 5 | 5 | なし | なし | 
| 大ハンマー | 6 | 5 | なし | なし | 
| かけや | 2 | 2 | なし | なし | 
| ショベル・フォーク | 15 | 15 | なし | なし | 
| ロープ | クレモナ 1 トラ 4  | 
			クレモナ 1 トラ 2  | 
			なし なし  | 
			なし トラ 20  | 
		
| 担架 | 2 | 2 | なし | 4 | 
| テント | 4 | 3 | なし | 2 | 
| 避難生活用テント | なし | なし | なし | なし | 
| ブルーシート | 20 | 30 | なし | 20 | 
| 防災毛布 | 150 | なし | なし | 100 | 
| 仮設トイレ | 5 | なし | なし | なし | 
| 発電器 | 3 | 1 | なし | 2 | 
| 燃料缶20リットル | 1 | なし | なし | なし | 
| 投光器 | 2 | 2 | なし | 2 | 
| 三脚セット | 2 | 2 | なし | 2 | 
| コードリール | 2 | 2 | なし | 2 | 
| 一輪車 | 2 | 2 | なし | なし | 
| リヤカー | 1 | なし | なし | なし | 
| 移動式炊飯器 | 1 | 1 | なし | なし | 
| ろ水機 | 1 | なし | なし | なし | 
| 給水タンク (プラスチック)  | 
			なし | なし | なし | なし | 
| 給水袋 6リットル | 200 | なし | なし | なし | 
| ポリタンク (20リットル) | 35 | 20 | 30 | 20 | 
| 拡声器 | 1 | 1 | なし | なし | 
| 地区名/機材 所在地  | 
			一宮 一宮総合 センター  | 
			園田 園田総合 センター  | 
			飯田 飯田小学校  | 
			飯田 飯田総合 センター  | 
		
|---|---|---|---|---|
| バール | 5 | 5 | 5 | 15 | 
| つるはし | 5 | 5 | 5 | 15 | 
| 大ハンマー | 5 | 5 | 5 | 15 | 
| かけや | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| ショベル・フォーク | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| ロープ | クレモナ 1 トラ 2  | 
			クレモナ 1 トラ 2  | 
			クレモナ 1 トラ 2  | 
			クレモナ 5 なし  | 
		
| 担架 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| テント | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 避難生活用テント | 15 | なし | 15 | なし | 
| ブルーシート | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 防災毛布 | 270 | 200 | 200 | 200 | 
| 仮設トイレ | 5 | 5 | 5 | 4 障1 | 
| 発電器 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 燃料缶20リットル | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 投光器 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 三脚セット | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| コードリール | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 一輪車 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| リヤカー | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 移動式炊飯器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| ろ水機 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| 給水タンク (プラスチック)  | 
			なし | 1トン ×2 | なし | なし | 
| 給水袋 6リットル | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| ポリタンク (20リットル) | 40 | 118 | 40 | 100 | 
| 拡声器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 地区名 所在地/機材  | 
			三倉 三倉小  | 
			森 森小  | 
			森 森中  | 
			園田 宮園小  | 
			園田 旭が丘中  | 
		
|---|---|---|---|---|---|
| バール | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| つるはし | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 大ハンマー | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| かけや | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| ショベル・フォーク | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| ロープ | トラ 2 | トラ 2 | トラ 2 | トラ 2 | トラ 2 | 
| 担架 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| テント | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| ブルーシート | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 防災毛布 | 100 | 200 | 200 | 150 | 150 | 
| 仮設トイレ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 発電器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 燃料缶20リットル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 投光器 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 三脚セット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| コードリール | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 一輪車 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| リヤカー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 移動式炊飯器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| ろ水機 | なし | なし | なし | なし | なし | 
| 給水タンク (プラスチック)  | 
			なし | なし | なし | なし | なし | 
| 給水袋 6リットル | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 拡声器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 地区名 所在地/機材  | 
			森 遠江総合高校  | 
			森 役場  | 
			森 森小救護所  | 
			合計 | 
|---|---|---|---|---|
| バール | 5 | 5 | なし | 115 | 
| つるはし | 3 | 3 | なし | 88 | 
| 大ハンマー | 5 | 5 | なし | 116 | 
| かけや | 2 | なし | なし | 40 | 
| ショベル・フォーク | 15 | なし | なし | 300 | 
| ロープ | 2 | 2 | なし | 80 | 
| 担架 | 2 | 2 | 3 | 51 | 
| テント | 2 | 4 | なし | 53 | 
| 避難生活用テント | なし | なし | なし | 30 | 
| ブルーシート | 20 | 20 | 10 | 460 | 
| 防災毛布 | 150 | なし | 50 | 2690 | 
| 仮設トイレ | 5 | なし | なし | 65 | 
| 発電器 | 1 | 3 | 2 | 29 | 
| 燃料缶20リットル | 1 | なし | なし | 13 | 
| 投光器 | 2 | 3 | 2 | 47 | 
| 三脚セット | 2 | 2 | 2 | 46 | 
| コードリール | 2 | 3 | なし | 45 | 
| 一輪車 | 2 | なし | なし | 40 | 
| リヤカー | 1 | なし | 1 | 14 | 
| 移動式炊飯器 | 1 | 1 | なし | 21 | 
| ろ水機 | なし | なし | なし | 7 | 
| 給水タンク (プラスチック) | なし | なし | なし | 4 | 
| 給水袋 6リットル ポリタンク 20リットル  | 
			200 | 400 | なし | 3603 | 
| 拡声器 | 1 | 1 | なし | 21 | 








更新日:2019年03月01日