森町防災ハザードマップ
このハザードマップは、森町で被害が想定される自然災害について、土砂災害危険個所や河川氾濫区域を地図上で明示し、避難所等の防災関係施設位置等を表示しています。
一人ひとりが災害の危険性を認識し、「災害は必ず起こる」という意識のもと、「いざというとき」に備え、「自らの命を自らが守る」行動がとれるよう活用してください。
また、インターネットを利用して、静岡県地理情報システムで確認することもできます。
内容 | PDFファイル |
---|---|
土砂災害危険区域、太田川浸水想定区域、地震の揺れと液状化等 | 森町全域マップ.pdf(3MB) |
(三倉地区)土砂災害危険区域 | 三倉地区防災マップ.pdf(4MB) |
(天方地区)土砂災害危険区域、太田川浸水想定区域 | 天方地区防災マップ.pdf(4MB) |
(森地区)土砂災害危険区域、太田川浸水想定区域 | 森地区防災マップ.pdf(4MB) |
(一宮地区)土砂災害危険区域、太田川浸水想定区域 | 一宮地区防災マップ.pdf(3MB) |
(園田地区)土砂災害危険区域、太田川浸水想定区域 | 園田地区防災マップ.pdf(3MB) |
(飯田地区)土砂災害危険区域、太田川浸水想定区域 | 飯田地区防災マップ.pdf(3MB) |







更新日:2019年03月01日