森町の統計:保健・福祉
公立森町病院の概要(令和4年度)
診療科目 | 内科・外科・整形外科・耳鼻咽喉科・泌尿器科・眼科・小児科・歯科口腔外科・皮膚科・肛門外科・リハビリテーション科・麻酔科・精神科・家庭医療科(森町家庭医療クリニック) |
---|---|
医師数 | 内科 4(9)、外科 3(8)、整形外科 1(6)、耳鼻咽喉科(3)、眼科(2)、小児科 2(2)、歯科口腔外科 1(1)、泌尿器科(2)、皮膚科(4)、リハビリテーション科(2)、麻酔科(1)、家庭医療科 11(5) |
看護師数 | 正看護師 83、看護助手 13 |
職員数 | 薬剤師 5、臨床検査技師 6、放射線技師 5、栄養士 3、理学療法士 15、歯科衛生士 3、作業療法士 11、言語聴覚士 3、医療福祉相談員 5 、事務員 18 、医療情報技師 1 |
病床数 | 総数 131(一般病床) |
※医師数の( )内は非常勤
国民健康保険加入状況(各年度末現在)
年度 | 加入世帯数(世帯) | 加入率(%) | 被保険者数(人) |
加入率(%) |
---|---|---|---|---|
平成14年 | 3,585 | 60.4 | 8,159 | 38.5 |
15年 | 3,645 | 60.8 | 8,244 | 39.1 |
16年 | 3,680 | 60.8 | 8,247 | 39.2 |
17年 | 3,742 | 60.7 | 8,244 | 39.2 |
18年 | 3,772 | 60.7 | 8,116 | 38.8 |
19年 | 3,805 | 61 | 8,065 | 39 |
20年 | 2,940 | 47 | 5,505 | 27 |
21年 | 2,865 | 46 | 5,519 | 27 |
22年 | 2,849 | 45 | 5,464 | 27 |
23年 | 2,817 | 44 | 5,305 | 27 |
24年 | 2,789 | 43 | 5,217 | 28 |
25年 | 2,840 | 44 | 5,274 | 27 |
26年 | 2,787 | 43 | 5,078 | 26 |
27年 | 2,729 | 42 | 4,989 | 26 |
28年 | 2,649 | 41 | 4,759 | 25 |
29年 | 2,597 | 40 | 4,586 | 25 |
30年 | 2,551 | 39 | 4,430 | 24 |
令和元年 | 2,539 | 38 | 4,322 | 24 |
2年 | 2,554 | 38 | 4,252 | 24 |
3年 | 2,544 | 38 | 4,170 | 24 |
国民年金の加入状況(各年度末現在)
年度 | 総数 | 第1号被保険者 | 第3号被保険者 | |
---|---|---|---|---|
強制加入 | 任意加入 | |||
平成14年 | 4,378 | 2,944 | 12 | 1,422 |
15年 | 4,424 | 3,000 | 13 | 1,411 |
16年 | 4,350 | 2,938 | 15 | 1,397 |
17年 | 4,318 | 2,957 | 18 | 1,343 |
18年 | 4,277 | 2,881 | 15 | 1,381 |
19年 | 4,158 | 2,780 | 15 | 1,363 |
20年 | 4,100 | 2,759 | 17 | 1,324 |
21年 | 3,910 | 2,633 | 16 | 1,261 |
22年 | 3,851 | 2,610 | 14 | 1,227 |
23年 | 3,704 | 2,500 | 15 | 1,189 |
24年 | 3,529 | 2,373 | 21 | 1,135 |
25年 | 3,407 | 2,259 | 21 | 1,127 |
26年 | 3,200 | 2,076 | 20 | 1,104 |
27年 | 3,036 | 1,948 | 16 | 1,072 |
28年 | 2,822 | 1,804 | 18 | 1,000 |
29年 | 2,606 | 1,657 | 18 | 931 |
30年 | 2,460 | 1,569 | 19 | 872 |
令和元年 | 2,382 | 1,533 | 17 | 832 |
2年 | 2,280 | 1,484 | 16 | 780 |
3年 | 2,216 | 1,464 | 18 | 734 |
更新日:2023年03月31日