森町の統計:教育
学校別児童数(各年5月1日)
学校基本調査
学校名 | 児童・生徒数(人) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成29年 | 30年 | 令和元年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||
幼稚園 | 三倉 | - | - | - | - | - | - |
天方 | 23 | 25 | 17 | 10 | 11 | 8 | |
森 | 77 | 84 | 80 | 78 | 61 | 62 | |
一宮 | 31 | 35 | 35 | 36 | 26 | 15 | |
園田 | 55 | 61 | 57 | 49 | 40 | 45 | |
飯田 | 65 | 62 | 51 | 43 | 34 | 30 | |
計6校 | 251 | 267 | 240 | 216 | 172 | 160 | |
小学校 | 三倉 | 17 | 17 | 18 | 16 | - | - |
天方 | 41 | 40 | 38 | 41 | - | - | |
森 | 354 | 343 | 345 | 344 | 387 | 393 | |
宮園 | 312 | 287 | 292 | 282 | 279 | 276 | |
飯田 | 204 | 191 | 188 | 192 | 183 | 172 | |
計5校 | 928 | 878 | 881 | 875 | 849 | 841 | |
中学校 | 泉陽 | 34 | 32 | 30 | - | - | - |
森 | 170 | 172 | 172 | 199 | 201 | 195 | |
旭が丘 | 254 | 275 | 272 | 267 | 249 | 232 | |
計3校 | 458 | 479 | 474 | 466 | 450 | 427 | |
高校 | 遠江総合 | 684 | 692 | 684 | 679 | 632 | 577 |
計1校 | 684 | 692 | 684 | 679 | 632 | 577 |
*三倉幼稚園は休園中、天方・三倉小学校は令和3年3月末に閉校、泉陽中学校は令和2年3月末に閉校
中学校卒業後の状況(各年3月末)
学校基本調査
年度 | 卒業者総数(人) | 進学者(人) | 就職進学者(人) | 就職者(人) | A(人) |
---|---|---|---|---|---|
平成29年 | 170 | 169 | - | - | 1 |
30年 | 149 | 148 | - | - | 1 |
令和元年 | 156 | 156 | 1 | - | - |
2年 | 160 | 156 | - | 1 | 3 |
3年 | 169 | 168 | - | - | 1 |
4年 | 150 | 146 | - | - | 4 |
*A:職業訓練機関等入学者・無業・その他
高等学校卒業後の状況(各年3月末)
学校基本調査
年度 | 卒業者総数(人) | 進学者(人) | 就職進学者(人) | 就職者(人) | A(人) |
---|---|---|---|---|---|
平成29年 | 233 | 26 | - | 123 | 84 |
30年 | 218 | 35 | - | 106 | 77 |
令和元年 | 223 | 32 | - | 121 | 70 |
2年 | 212 | 27 | - | 124 | 61 |
3年 | 221 | 29 | - | 128 | 64 |
4年 | 221 | 39 | - | 125 | 57 |
A:職業訓練機関等入学者・無業・その他
図書館の蔵書数(各年4月1日)
分類 |
蔵書冊数 |
貸出数(冊) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成28年 | 29年 | 30年 | 令和元2 | 2年 | 3年 | ||
総記 | 2,470 | 1,056 | 1,067 | 1,135 | 1.000 | 1,090 | 1,267 |
哲学 | 1,585 | 931 | 834 | 853 | 861 | 714 | 1,039 |
歴史 | 3,986 | 1,671 | 1,836 | 2,075 | 1,666 | 1,046 | 1,231 |
社会科学 | 5,213 | 1,940 | 2,250 | 2,394 | 2,066 | 2,022 | 2,476 |
自然科学 | 3,698 | 1,689 | 2,380 | 2,242 | 2,025 | 2,053 | 2,307 |
技術・工学・工業 | 3,697 | 3,984 | 4,526 | 4,485 | 3,789 | 3,734 | 5,015 |
産業 | 1,504 | 1,176 | 1,330 | 1,209 | 1,109 | 955 | 1,210 |
芸術 | 4,286 | 2,189 | 2,575 | 2,621 | 2,207 | 2,122 | 2,182 |
言語 | 532 | 262 | 275 | 299 | 268 | 271 | 284 |
文学 | 6,348 | 2,034 | 2,199 | 2,241 | 1,841 | 1,658 | 1,802 |
現代小説 | 12,608 | 14,518 | 17,400 | 17,293 | 16,888 | 16,787 | 18,747 |
文庫 | 1,533 | 4,052 | 1,221 | 1,555 | 1,702 | 1,199 | 954 |
参考図書 | 1,767 | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
郷土資料 | 7,070 | 391 | 235 | 248 | 209 | 265 | 274 |
その他 | - | 249 | 315 | 300 | 297 | 200 | 155 |
小計 | 56,297 | 36,144 | 38,444 | 38,950 | 35,928 | 34,116 | 38,946 |
児童図書 | 27,965 | 48,247 | 51,473 | 50,021 | 48,724 | 44,517 | 53,244 |
雑誌 | 3,603 | 4,955 | 3,935 | 4,302 | 3,848 | 3,675 | 4,328 |
AV・CD | 2,070 | 462 | 331 | 471 | 501 | 690 | 940 |
総数 | 89,935 | 89,808 | 94,183 | 93,744 | 89,001 | 82,998 | 97,458 |
*その他:相互貸借で他館から借りた資料
図書館利用状況
年度 | 利用者数(人) | 1日平均利用者数(人) |
---|---|---|
平成7年 | 26,959 | 96.6 |
8年 | 25,412 | 88.0 |
9年 | 25,265 | 87.4 |
10年 | 24,861 | 86.0 |
11年 | 25,077 | 87.4 |
12年 | 25,733 | 90.9 |
13年 | (平成13年4月1日~10月末)15,193 | 86.3 |
14年 | 51,394 | 179 |
15年 | 48,356 | 166 |
16年 | 47,149 | 163 |
17年 | 41,310 | 146 |
18年 | 40,170 | 139 |
19年 | 41,371 | 142 |
20年 | 39,164 | 135 |
21年 | 37,212 | 127 |
22年 | 35,394 | 122 |
23年 | 42,055 | 143 |
24年 | 42,787 | 146 |
25年 | 44,501 | 152 |
26年 | 43,543 | 149 |
27年 | 46,081 | 156 |
28年 | 39,465 | 134 |
29年 | 39,003 | 134.0 |
30年 | 40,238 | 136.9 |
令和元年 | 37,818 | 132.2 |
2年 | 26,504 | 98.5 |
3年 | 34,594 | 117.7 |
更新日:2023年03月31日