森町の統計:教育
【もりまち町政要覧2001森町データファイル(別冊統計資料)より】
教育
学校別児童数
学校基本調査(各年5月1日)
学校(園)名 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 |
---|---|---|---|---|---|
三倉幼稚園 | 7 | 8 | 6 | 1 | 休園 |
天方幼稚園 | 16 | 19 | 19 | 17 | 21 |
森幼稚園 | 110 | 97 | 93 | 85 | 89 |
一宮幼稚園 | 40 | 37 | 28 | 29 | 29 |
園田幼稚園 | 74 | 66 | 62 | 56 | 53 |
飯田幼稚園 | 82 | 70 | 62 | 56 | 59 |
計6校 | 329 | 297 | 270 | 244 | 251 |
学校名 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 |
---|---|---|---|---|---|
三倉小学校 | 14 | 14 | 15 | 18 | 18 |
天方小学校 | 62 | 55 | 47 | 46 | 48 |
森小学校 | 393 | 380 | 367 | 361 | 353 |
宮園小学校 | 305 | 314 | 321 | 334 | 319 |
飯田小学校 | 236 | 231 | 221 | 218 | 213 |
計5校 | 1,010 | 994 | 971 | 977 | 951 |
学校名 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 |
---|---|---|---|---|---|
泉陽中学校 | 69 | 59 | 54 | 42 | 37 |
森中学校 | 171 | 189 | 203 | 194 | 184 |
旭が丘中学校 | 246 | 264 | 268 | 252 | 252 |
計3校 | 486 | 512 | 525 | 488 | 473 |
学校名 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 |
---|---|---|---|---|---|
遠江総合高校 | 674 | 671 | 672 | 700 | 708 |
計1校 | 674 | 671 | 672 | 700 | 708 |
中学校卒業後の状況
学校基本調査(各年3月)
年度 | 卒業者総数 | 高校等進学者(男) | 高校等進学者(女) | 高校等進学者(計) | 就職者(男) | 就職者(女) | 就職者(計) | 専修学校等進学者(男) | 専修学校等進学者(女) | 専修学校等進学者(計) | 無業者 その他(男) | 無業者 その他(女) | 無業者 その他(計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成8年 | 291 | 130 | 153 | 283 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
平成9年 | 306 | 163 | 138 | 301 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
平成10年 | 309 | 153 | 150 | 303 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
平成11年 | 340 | 174 | 158 | 332 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
平成12年 | 310 | 163 | 140 | 303 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
平成13年 | 310 | 166 | 140 | 306 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
平成14年 | 310 | 159 | 149 | 308 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成15年 | 288 | 138 | 142 | 280 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
平成16年 | 266 | 131 | 132 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
平成17年 | 257 | 121 | 131 | 252 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
平成18年 | 237 | 107 | 123 | 230 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
平成19年 | 204 | 104 | 98 | 202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
平成20年 | 199 | 104 | 91 | 195 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
平成21年 | 184 | 94 | 86 | 180 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
平成22年 | 171 | 85 | 82 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
平成23年 | 165 | 79 | 85 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
平成24年 | 167 | 86 | 78 | 164 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
平成25年 | 142 | 77 | 61 | 138 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
平成26年 | 160 | 82 | 76 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
平成27年 | 186 | 99 | 82 | 181 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
高等学校卒業後の状況
森高校と周智高校・学校基本調査(各年3月)
年度 | 卒業者総数 | 大学進学者(男) | 大学進学者(女) | 大学進学者(計) | 就職者(男) | 就職者(女) | 就職者(計) | 専修学校等進学者(男) | 専修学校等進学者(女) | 専修学校等進学者(計) | 無業者 その他(男) | 無業者 その他(女) | 無業者 その他(計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成8年 | 368 | 40 | 34 | 74 | 99 | 61 | 160 | 89 | 31 | 120 | 8 | 6 | 14 |
平成9年 | 358 | 60 | 32 | 92 | 88 | 55 | 143 | 72 | 40 | 112 | 9 | 2 | 11 |
平成10年 | 351 | 62 | 29 | 91 | 94 | 70 | 164 | 56 | 29 | 85 | 8 | 3 | 11 |
平成11年 | 339 | 67 | 33 | 100 | 82 | 63 | 145 | 57 | 23 | 80 | 6 | 8 | 14 |
平成12年 | 359 | 58 | 32 | 90 | 104 | 65 | 169 | 58 | 31 | 89 | 3 | 8 | 11 |
平成13年 | 351 | 63 | 27 | 90 | 111 | 60 | 171 | 51 | 27 | 78 | 5 | 7 | 12 |
平成14年 | 361 | 46 | 40 | 86 | 107 | 39 | 146 | 74 | 31 | 105 | 11 | 13 | 24 |
平成15年 | 355 | 52 | 18 | 70 | 95 | 64 | 159 | 70 | 24 | 94 | 15 | 17 | 32 |
平成16年 | 342 | 44 | 18 | 62 | 89 | 62 | 151 | 92 | 21 | 113 | 10 | 6 | 16 |
平成17年 | 319 | 27 | 20 | 47 | 108 | 72 | 180 | 38 | 42 | 80 | 5 | 7 | 12 |
平成18年 | 293 | 27 | 9 | 36 | 100 | 66 | 166 | 45 | 31 | 76 | 4 | 11 | 15 |
平成19年 | 288 | 23 | 14 | 37 | 103 | 68 | 171 | 37 | 34 | 71 | 7 | 2 | 9 |
平成20年 | 251 | 29 | 8 | 37 | 83 | 63 | 145 | 37 | 22 | 59 | 3 | 7 | 10 |
平成21年 | 203 | 16 | 13 | 30 | 70 | 53 | 123 | 27 | 22 | 49 | 1 | 1 | 2 |
平成22年 | 207 | 18 | 11 | 29 | 63 | 43 | 106 | 26 | 32 | 58 | 7 | 7 | 14 |
平成23年 | 210 | 27 | 9 | 36 | 42 | 61 | 103 | 40 | 22 | 62 | 4 | 5 | 9 |
平成24年 | 215 | 28 | 14 | 42 | 51 | 40 | 91 | 30 | 46 | 76 | 2 | 4 | 6 |
平成25年 | 208 | 27 | 15 | 42 | 53 | 54 | 107 | 17 | 38 | 55 | 3 | 1 | 4 |
平成26年 | 216 | 17 | 13 | 30 | 68 | 50 | 118 | 30 | 33 | 63 | 2 | 3 | 5 |
平成27年 | 193 | 18 | 16 | 34 | 50 | 39 | 89 | 32 | 35 | 67 | 3 | 0 | 3 |
図書館の蔵書数
平成28年4月1日現在
分類 | 蔵書冊数 | 蔵書数 (比率%) |
貸出数 (平成23年) |
貸出数 (平成24年) |
貸出数 (平成25年) |
貸出数 (平成26年) |
貸出数 (平成27年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 総記 | 2,285 | 4.1 | 1,236 | 931 | 1,424 | 1,223 | 1,148 |
1 哲学 | 1,577 | 2.8 | 718 | 624 | 664 | 670 | 856 |
2 歴史 | 3,824 | 6.9 | 1,809 | 1,586 | 1,535 | 1,590 | 1,694 |
3 社会科学 | 5,426 | 9.7 | 1,574 | 1,503 | 1,696 | 1,945 | 1,948 |
4 自然科学 | 3,767 | 6.8 | 1,545 | 1,547 | 1,842 | 1,884 | 1,781 |
5 技術・工学・工業 | 4,025 | 7.2 | 3,192 | 2,944 | 3,702 | 4,071 | 3,749 |
6 産業 | 1,644 | 2.9 | 836 | 898 | 1,071 | 1,316 | 1,313 |
7 芸術 | 4,238 | 7.6 | 1,530 | 1,622 | 1,621 | 1,703 | 1,812 |
8 語学 | 539 | 1.0 | 178 | 180 | 273 | 252 | 207 |
9 文学 | 6,662 | 11.9 | 1,450 | 1,388 | 1,599 | 1,499 | 1,735 |
F 現代小説 | 8,924 | 16.0 | 11,827 | 11,206 | 13,031 | 13,801 | 14,293 |
B 文庫 | 4,795 | 8.6 | 2,790 | 4,133 | 3,980 | 4,086 | 4,522 |
R 参考図書 | 1,705 | 3.1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
S 郷土資料 | 6,371 | 11.4 | 225 | 368 | 330 | 333 | 357 |
その他 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 80 | 167 | 170 |
小計 | 55,782 | 100 | 28,913 | 28,930 | 32,850 | 34,541 | 35,585 |
児童図書 | 27,515 | 38,250 | 39,347 | 47,343 | 48,094 | 49,334 | |
雑誌 | 2,692 | 4,496 | 4,209 | 4,705 | 5,045 | 4,732 | |
AV・CD | 1,845 | 429 | 334 | 347 | 371 | 441 | |
総数 | 87,834 | 72,088 | 72,820 | 85,245 | 88,051 | 90,092 |
図書館利用状況
年度 | 利用者数(人) | 1日平均利用者数(人) |
---|---|---|
平成7年 | 26,959 | 96.6 |
平成8年 | 25,412 | 88.0 |
平成9年 | 25,265 | 87.4 |
平成10年 | 24,861 | 86.0 |
平成11年 | 25,077 | 87.4 |
平成12年 | 25,733 | 90.9 |
平成13年 | (平成13年4月1日~10月末) 15,193 |
86.3 |
平成14年 | 51,394 | 179 |
平成15年 | 48,356 | 166 |
平成16年 | 47,149 | 163 |
平成17年 | 41,310 | 146 |
平成18年 | 40,170 | 139 |
平成19年 | 41,371 | 142 |
平成20年 | 3,9164 | 135 |
平成21年 | 37,212 | 127 |
平成22年 | 35,394 | 122 |
平成23年 | 42,055 | 143 |
平成24年 | 42787 | 146 |
平成25年 | 44501 | 152 |
平成26年 | 43543 | 149 |
平成27年 | 46081 | 156 |
更新日:2019年03月01日