森町の統計:商業
商品中分類別商店数等(6月1日)
平成28年経済センサス-活動調査
商品中分類 | 商店数 | 売場面積(平方メートル) | 従業者数(人) | 年間商品販売額(百万円) |
---|---|---|---|---|
総数 | 187 | - | 1,032 | 18,440 |
卸売業部門 | 31 | - | 221 | 7,939 |
50 各種商品卸売業 | - | - | - | - |
51 繊維・衣服等卸売業 | - | - | - | - |
52 飲食料品卸売業 | 6 | - | 43 | 1,511 |
53 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 14 | - | 70 | 1,959 |
54 機械器具卸売業 | 6 | - | 100 | 4,374 |
55 その他の卸売業 | 5 | - | 8 | 96 |
小売業部門 | 156 | 13,425 | 811 | 10,501 |
56 各種商品小売業 | 2 | X | 4 | X |
57 織物・衣服・身の回り品小売業 | 13 | 37 | 23 | 98 |
58 飲食料品小売業 | 64 | 8,254 | 432 | 5,620 |
59 機械器具小売業 | 18 | 174 | 71 | 840 |
60 その他の小売業 | 58 | X | 280 | 3,891 |
61 無店舗小売業 | 1 | - | 1 | X |
年次別商業の推移(各年6月1日)
商業統計調査・平成28年経済センサス-活動調査
年次 | 商店数(店) | 従業者数(人) | 年間商品販売額(万円) | その他収入額(万円) | 商品手持額(万円) |
---|---|---|---|---|---|
昭和60年 | 386 | 1,065 | 1,244,744 | 48,144 | 146,682 |
63年 | 391 | 1,128 | 1,337,573 | 51,434 | 196,520 |
平成3年 | 374 | 1,103 | 1,684,041 | 64,543 | 210,880 |
6年 | 347 | 1,090 | 1,608,691 | 74,783 | 231,438 |
9年 | 318 | 1,023 | 1,499,923 | 102,964 | 170,168 |
14年 | 288 | 1,066 | 1,371,366 | 82,688 | 139,601 |
19年 | 252 | 1,217 | 2,142,734 | 46,041 | 195,907 |
26年 | 191 | 1,006 | 1,290,671 | … | … |
28年 | 187 | 1,032 | 1,844,000 | … | … |
更新日:2023年03月31日