森町の統計:工業

更新日:2023年03月31日

森町の工業に関するデータがご覧いただけます。

工業

年次別工業の推移(各年12月31日)

工業統計調査、経済センサスー活動調査 

年次 事業所数(所) 従業者数(人)​​​​​​ 現金給与額(万円) 原材料使用額(万円) 製造品出荷額(万円)
平成3年 147 3,774 1,325,043 5,229,031 10,288,407
4年 140 3,960 1,380,149 5,142,296 10,261,261
5年 142 3,873 1,424,703 4,880,674 10,191,664
6年 137 4,190 1,607,359 5,020,912 10,318,126
7年 146 4,281 1,630,705 4,926,888 9,996,035
8年 135 4,171 1,653,526 4,645,854 9,523,216
9年 136 4,106 1,770,294 5,028,060 10,517,738
10年 142 4,108 1,720,199 4,599,789 10,118,124
11年 131 4,108 1,823,368 4,489,723 8,262,857
12年 122 3,903 1,857,648 4,448,585 10,298,331
13年 116 3,861 1,836,118 4,768,055 10,524,877
14年 109 3,493 1,707,907 4,591,659 10,080,123
15年 115 3,653 1,534,998 5,980,906 10,969,346
16年 110 3,687 1,737,000 6,170,326 11,754,271
17年 109 3,678 1,718,653 6,319,054 12,026,995
18年 101 3,652 1,677,744 5,949,607 12,676,900
19年 103 4,194 1,930,771 6,442,011 10,314,766
20年 107 3,720 1,828,613 5,553,495 11,461,748
21年 95 4,568 1,945,381 5,599,472 10,412,219
22年 89 3,721 1,722,921 5,547,607 11,326,200
23年 87 4,066 1,762,683 5,290,565 10,635,546
24年 83 4,006 1,795,791 6,443,445 12,268,427
25年 80 4,123 1,830,757 7,243,291 12,798,476
26年 77 4,079 1,815,289 7,122,475 12,649,961
27年 95 4,885 2,186,295 7,293,068 14,268,876
28年 89 5,147 2,189,193 7,881,209 15,423,040
29年 84 5,413 2,304,411 7,935,655 12,681,558
30年 83 5,612 2,367,441 8,623,138 13,372,641
令和元年 82 5,151 2,389,002 8,692,828 13,435,532
2年 72 4,543 2,059,508 6,960,586 10,980,038

 

このページに関する
お問い合わせ先Inquiry

総務課 行政係

〒437-0293
静岡県周智郡森町森2101-1
電話番号:0538-85-6300
メールでのお問い合わせはこちら