議会の構成
森町議会の構成について説明します。
議会の構成
議員定数、議長・副議長、議会の構成及び委員会の構成員などについて説明します。
1 議員
左上から 榊原雄太 佐藤嘉彦 清水健一 鈴木哲司 高木幸広 小澤由彦
左下から 佐藤明孝 岡戸章夫 西田彰 中根信一郎 加藤久幸 川岸和花子
(1) 議員定数 (令和7年5月1日現在)
条例定数 | 12人 |
---|---|
現員数 | 12人 |
欠員 | なし |
任期 | 令和 11年4月23日まで |
(2) 議員の年齢(令和7年5月1日現在)
40歳~49歳 | 1人 |
---|---|
50歳〜59歳 | 3人 |
60歳〜69歳 | 6人 |
70歳〜 | 2人 |
平均年齢 | 63歳 |
---|---|
最年長 | 77歳 |
最年少 | 45歳 |
2 議長・副議長(令和7年5月1日現在)
議長
中根 信一郎
副議長
岡戸 章夫
3 議会構成(令和7年5月1日現在)
議会
議会運営委員会
常任委員会
- 第一常任委員会
- 第二常任委員会
その他の会議
- 全員協議会
- 議会総会
- 行財政問題(課題)研究会
- 議会だより編集委員会
- ICT活用推進委員会
4 常任委員会 (令和7年5月1日現在)
委員会 | 定員 | 所管事項 |
---|---|---|
第一常任委員会 | 6人 | 総務課、危機管理課、政策企画課、財政課、福祉課、健康こども課、会計課、教育委員会及び病院の所管に関する事務並びに第二常任委員会の所管に属さない事務 |
第二常任委員会 | 6人 | 税務課、住民生活課、産業課、建設課、定住推進課及び上下水道課の所管に関する事務 |
委員長 | 佐藤 明孝 |
---|---|
副委員長 | 榊原 雄太 |
委員 | 中根 信一郎 |
委員 | 川岸 和花子 |
委員 | 高木 幸広 |
委員 | 小澤 由彦 |
委員長 | 清水 健一 |
---|---|
副委員長 | 加藤 久幸 |
委員 | 西田 彰 |
委員 | 岡戸 章夫 |
委員 | 鈴木 哲司 |
委員 | 佐藤 嘉彦 |
5 議会運営委員会 (令和7年5月1日現在)
委員長 | 西田 彰 |
---|---|
副委員長 | 岡戸 章夫 |
委員 | 佐藤 明孝 |
委員 | 清水 健一 |
委員 | 川岸 和花子 |
6 議会だより編集委員会 (令和7年5月1日現在)
委員長 | 岡戸 章夫 |
---|---|
委員 | 川岸 和花子 |
委員 | 鈴木 哲司 |
委員 | 佐藤 嘉彦 |
委員 | 高木 幸広 |
委員 | 小澤 由彦 |
委員 | 榊原 雄太 |
7 ICT活用推進委員会 (令和7年5月1日現在)
委員長 | 岡戸 章夫 |
---|---|
委員 | 中根 信一郎 |
委員 | 西田 彰 |
委員 | 加藤 久幸 |
委員 | 川岸 和花子 |
委員 | 佐藤 明孝 |
委員 | 清水 健一 |
委員 | 鈴木 哲司 |
委員 | 佐藤 嘉彦 |
委員 | 高木 幸広 |
委員 | 小澤 由彦 |
委員 | 榊原 雄太 |
更新日:2025年05月08日